Mitra
Tabel 1. Mitra Kerja Sama Program Pertukaran Pelajar
| No. | Nama Mitra | Nomor Perjanjian |
| 1 |
Universitas Diponegoro. | 7275/UN7.P/KS/2019 dan 22/UN57/HK.07.00/2019 sampai dengan tahun 2024 |
| 2 |
Universitas Udayana. | B/46/UN14.2.7/HK.07.00/2021 dan B/2758/UN57.Fl/HK.07.00/2021 Sampai dengan tahun 2026 |
| 3 | Universitas Negeri Yogyakarta. | 814/UN57.F1/KS/2021 dan T/9.1/UN34.18/HK.06/2021 sampai dengan tahun 2026 |
| 4 | Universitas Singaperbangsa Karawang. | 834/UN64/KS/2021 dan 262/UN57/KS/2021sampai dengan tahun 2026 |
| 5 |
Universitas Siliwangi. | 110/UN58.11/KS/2021 dan B/2390/UN57/HK.07.00/2021 Sampai dengan tahun 2026 |
| 6 |
UPN Veteran Yogyakarta. | 818/UN57.F1/KS/2021 dan 162/UN62.14/PKS/III/2021 sampai dengan tahun 2026 |
| 7 |
Politeknik YKPN Yogyakarta. | 20/AAYKPN/SP.V/2021 dan 978/UN57.F1/KS/2021sampai dengan tahun 2026 |
Tabel 2. Daftar Kerja Sama Mitra Magang Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
| No. | Nama Mitra | Nomor Perjanjian |
|
1 |
DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jateng II | PRJ-5/WPJ.32/2022 dan B/3207/UN57/HK.07.00/2022 sampai dengan tahun 2023 (perjanjian diperbaharui setiap 1 tahun sekali melalui proses evaluasi) |
|
2 |
Inspektorat Provinsi Jateng | 421.1/1481 dan B/1156/UN57.F1/HK.07.00/2021 sampai dengan tahun 2023 (perjanjian diperbaharui setiap 2 tahun sekali melalui proses evaluasi dan kesepakatan) |
| 3 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang | 390/2037/440 dan B/1089/UN57.F1/HK.07.00/2021 sampai dengan tahun 2026 |
| 4 | PT. Charoen Pokphand Indonesia | 22/CPFI/V/2021 dan 973/UN57.F1/KS/2021 sampai dengan tahun 2026 |
| 5 | PT. Nirwana Tirta | 035-03/NT/VI-2022 dan1756/UN57.F1/HM.01.01/2022 sampai dengan tahun 2027 |
| 6 | PT. Arsa Karya Indotama. | 012/S-SK/ASKI/VI-2022 dan 1537/UN57.F1/HM.01.01/2022 sampai dengan tahun 2027 |
| 7 | KAP Heliantono dan Rekan. | 170-27/KAP-HNR/SK/06/V/2021 dan 979/UN57/F1/KS/2021 sampai dengan tahun 2026 |
| 8 | Suyanti International Tax Accounting & Consultan (SITAC) | 1937/UN57.F1/K/HM.01.01/2022 dan 001/SITAC/VIII/2022 sampai dengan tahun 2027 |
| 9 | HTC Training & Consulting Yogyakarta | 001/HTC-TC/V/2021 dan B/1050/UN57.F1/HK.07.00/2021 sampai dengan tahun 2026 |
| 10 | KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan | KKSPS/NKB-05/VIII/2022 dan 2143/UN57.F1/HM.01.01/2022 sampai dengan tahun 2027 |
| 11 | PT. Insani Prima Konsultindo (AKUNTAX) | 002/IPK/PI/2021 dan 961/UN57.F1/KS/2021 sampai dengan tahun 2026 |
| 12 | Acczone Consulting Indonesia | I/SPK/05/2021 dan 969/UN57.F1/KS/2021 sampai dengan tahun 2026 |
Tabel 3. Mitra Program Membangun Desa/ KKN Tematik
| No. | Mitra Terkait | Surat Keputusan |
| 1 | Pemerintah Kota Magelang | 130.13/5/111/2021 dan 739/UN57/KS/2021 sampai dengan tahun 2023 |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo | 050/10/2021 dan B/2008/UN57/HK.07.00/2021 sampai dengan tahun 2026 |
| 3 | Pemerintah Kabupaten Sragen | 420/II/001/2021 dan B/1630/UN57/HK.07.00/2021 sampai dengan tahun 2024 |
| 4 | Pemerintah Kabupaten Rembang | 420/2259/2020 dan 1748/UN57/KS/2020 sampai dengan tahun 2025 |
| 5 | Pemerintah Kabupaten Pemalang | 415.12/03/NK/TAPEM/2020 dan 2365/UN57/KS/2020 sampai dengan tahun 2025 |
| 6 | Pemerintah Kabupaten Jepara | 33 Tahun 2020 dan 972/UN57/KS/2020 sampai dengan tahun 2025 |
| 7 | Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul | 134.5.3/KB/15/2020 dan2026549/UN57/KS/2020 sampai dengan tahun 2025 |
| 8 | Pemerintah Kabupaten Bantul | 38/MoU/Bt/2019 dan 788/UN57/KS/2021 sampai dengan tahun 2024 |
Tabel 4. Mitra Program Riset/Penelitian
| No. | Nama Mitra | Nomor Perjanjian |
|
1 |
DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jateng II. | PRJ-5/WPJ.32/2022 dan B/3207/UN57/HK.07.00/2022 sampai dengan tahun 2023 (perjanjian diperbaharui setiap 1 tahun sekali melalui proses evaluasi) |
| 2 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | B.493/33710/HM.310/07/2022 dan 1122/UN57.F1/HM.01.01/2022 sampai dengan tahun 2023 |
| 3 | Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKab.Gunung Kidul | 619/UN57.F1/KS/2020 dan 134.5.3/PK/26/2020 sampai dengan tahun 2023 |
| 4 | Universitas Diponegoro |
7275/UN7.P/KS/2019 dan 22/UN57/HK.07.00/2019 sampai dengan tahun 2024 |
